Realme 14 256+8GB
Realme 14 256+8GB
Diseñado para dominar, el Realme 14 en el impactante color Storm Titanium redefine el rendimiento en la gama media-alta. Combina un diseño futurista con componentes de alta velocidad para ofrecer una experiencia de juego y multitarea sin igual.
Pantalla AMOLED 120Hz de 6.67" Full HD+: Disfruta de una inmersión visual total. Con una tasa de refresco ultra fluida de 120Hz, esta pantalla es ideal para gaming de alta intensidad, ofreciendo colores vibrantes y negros profundos con una respuesta táctil instantánea
Rendimiento Next-Gen con Snapdragon 6 Gen 4: Experimenta la potencia del primer procesador Snapdragon 6 Gen 4 5G del mundo. Fabricado en 4nm, garantiza un rendimiento ultrarrápido, eficiencia energética superior y una capacidad de juego optimizada para e-Sports.
| Financiamiento | No |
|---|---|
| Cashea | No |
| Marcas | Realme |
| Rango de precios | $350 - $500 |
| RAM | 256+8GB |
| Sistema operativo | Android |
| Modelo | Realme 14 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm), CPU octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s, 3x2.2 GHz Cortex-A720s, 4x1.8 GHz Cortex-A520s) |
| GPU | Adreno 810 |
| ROM | 256 GB |
| RAM | 8GB |
| SO | Android 15 con Realme UI 6.0 |
| Pantalla | AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución 1080 x 2400 píxeles, formato 20:9, frecuencia de actualización 120 Hz, brillo máximo 2000 nits (pico) |
| Batería | 6000 mAh, carga rápida de 45W con capacidad para 50% en 30 minutos, soporte para carga bypass |
| Cámara Trasera | Unica de 50 MP, apertura f/1.8, 27mm, PDAF, estabilización óptica OIS, flash LED, HDR, modo panorama |
| Cámara Delantera | 16 MP, apertura f/2.4, 24mm, grabación 1080p a 30 fps, modo panorama |
| Interfaz de Carga | USB Tipo-C |
| Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 doble banda, Bluetooth 5.2, GPS |
| Sensores | Lector de huellas bajo pantalla (óptico), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
| Dimensiones | 163.1 x 75.7 x 8 mm - Peso: 196 g (6.91 oz) |






